序号 单位 9月投稿量 累计投稿量

  • 1 办公室 3 396

  • 2 政策研究室 0 199

  • 3 发展规划科 1 97

  • 4 经济体制综合改革科 1 144

  • 5 固定资产投资科 1 116

  • 6 农村经济科 0 124

  • 7 工业科 0 101

  • 8 高技术产业科 0 140

  • 9 社会发展科 0 337

  • 10 财政贸易和外资科 0 108

  • 11 县域经济发展办公室 0 65

  • 12 市公共资源交易综合管理办公室 0 140

  • 13 新旧动能转换推进科 1 44

  • 14 信用管理科 0 290

  • 15 市服务业办公室 1 404

  • 16 价格管理科 1 574

  • 17 成本调查监审办公室 0 43

  • 18 市粮食管理办公室、粮食和物资储备科 0 88

  • 19 人事科 0 45

  • 20 重点项目办公室 2 286

  • 21 机关党委 0 158

  • 22 援疆办 0 43

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统