序号 单位 11月投稿量 累计投稿量

  • 1 办公室 0 389

  • 2 政策研究室 0 205

  • 3 发展规划科 0 129

  • 4 经济体制综合改革科 0 186

  • 5 固定资产投资科 1 128

  • 6 农村经济科 0 123

  • 7 工业科 0 116

  • 8 高技术产业科 0 175

  • 9 社会发展科 0 531

  • 10 财政贸易和外资科 0 137

  • 11 县域经济发展办公室 0 62

  • 12 市公共资源交易综合管理办公室 2 155

  • 13 新旧动能转换推进科 44

  • 14 信用管理科 3 454

  • 15 市服务业办公室 0 526

  • 16 价格管理科 1 724

  • 17 成本调查监审办公室 1 33

  • 18 市粮食管理办公室、粮食和物资储备科 1 110

  • 19 人事科 0 45

  • 20 重点项目办公室 0 282

  • 21 机关党委 0 158

  • 22 援疆办 1 42

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统