序号 单位 11月投稿量 累计投稿量

  • 1 办公室 0 424

  • 2 政策研究室 1 238

  • 3 发展规划科 1 107

  • 4 经济体制综合改革科 0 42

  • 5 固定资产投资科 0 91

  • 6 农村经济科 1 55

  • 7 工业科、高技术科 3 180

  • 8 民发中心 1 86

  • 9 社会发展科 0 346

  • 10 财政贸易和外资科 0 109

  • 11 县域经济发展办公室 1 71

  • 12 市公共资源交易综合管理办公室 0 150

  • 14 信用管理科 0 265

  • 15 市服务业办公室 1 441

  • 16 价格管理科 0 593

  • 17 成本调查监审办公室 1 58

  • 18 市粮食管理办公室、粮食和物资储备科 1 114

  • 19 人事科 0 56

  • 20 重点项目办公室 0 295

  • 21 机关党委 1 106

  • 22 援疆办 0 46

  • 23 能源中心 0 29

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统