序号 单位 5月投稿量 累计投稿量

  • 1 办公室 3 419

  • 2 政策研究室 4 224

  • 3 发展规划科 0 96

  • 4 经济体制综合改革科 2 154

  • 5 固定资产投资科 0 116

  • 6 农村经济科 1 125

  • 7 工业科、高技术科 1 125

  • 8 民发中心 2 78

  • 9 社会发展科 0 346

  • 10 财政贸易和外资科 0 109

  • 11 县域经济发展办公室 0 69

  • 12 市公共资源交易综合管理办公室 0 144

  • 14 信用管理科 1 295

  • 15 市服务业办公室 1 430

  • 16 价格管理科 1 585

  • 17 成本调查监审办公室 1 52

  • 18 市粮食管理办公室、粮食和物资储备科 0 101

  • 19 人事科 0 53

  • 20 重点项目办公室 0 298

  • 21 机关党委 0 101

  • 22 援疆办 0 43

  • 23 能源中心 0 25

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统